سرویس های Premium با کنترل پنل cPanel آخرین نسخه قدرت یافته اند که در کنار سرور با پردازشگر Intel Xeon 16 هسته ای بهترین کیفیت را با وضعیت Uptime بالا برای شما فراهم می کنند.
* استفاده فضای نامحدود برای مواردی نظیر آرشیو فایل ممنوع است. (مشاهده کامل قوانین ByetHost).
** گزینه مناسب برای سایت دانلود فیلم، نرم افزار، دانلود / آپلود سنتر و موارد مشابه سرور مجازی است.
*** قانون Copy Right در همه سرویس ها باید رعایت شوند.
ارائه دهنده این سرویس شرکت ByetHost انگلستان بوده و سایت گیگفا خرید اینترنتی شما را به دلار انجام می دهد.
سرویس های Premium شرکت ByetHost - طرح ها : (مشاهده جزئیات کامل)
در صورت خرید سرویس، واحد پشتیبانی ByetHost تمام فایل ها و دیتابیس های شما را چه از سرویس رایگان گیگفا و یا چه از هر شرکت هاستینگ دیگر به صورت رایگان به سرویس های Premium فوق منتقل خواهند کرد.
پرداخت سرویس ها هر شب انجام شده و سرویس ها چند ساعت پس از پرداخت فعال می گردند.
STARTER | SUPER PREMIUM | ULTIMATE PREMIUM | |
---|---|---|---|
Generic Domains | Extensions depend on billing cycle. | Extensions depend on billing cycle. | |
Bonus Domains | OO.GD, ES.HT, AR.NF, CC.NF, IN.NF, IT.NF, MX.NF, RO.NF, RU.NF, UK.NF, WEBS.NF | OO.GD, ES.HT, AR.NF, CC.NF, IN.NF, IT.NF, MX.NF, RO.NF, RU.NF, UK.NF, WEBS.NF | OO.GD, ES.HT, AR.NF, CC.NF, IN.NF, IT.NF, MX.NF, RO.NF, RU.NF, UK.NF, WEBS.NF |
Disk Space | 5 GB | Unlimited | Unlimited |
Bandwidth | 250 GB | 250 GB | Unlimited |
Addon Domains | 1 | 20 | Unlimited |
Subdomains | 1 | 20 | Unlimited |
MySQL Databases | 1 | 20 | Unlimited |
Email Accounts | 1 | 100 | Unlimited |
FTP Accounts | 1 | 100 | Unlimited |
SiteBuilder | |||
Site Statistics | |||
Custom Error Pages | |||
Remote MySQL | |||
Free SSL Certificates | |||
HTTP/2 Support | |||
Cloudflare RailGun | |||
Softaculous |
STARTER | SUPER PREMIUM | ULTIMATE PREMIUM | |
---|---|---|---|
Mysql Connections | 20 | 20 | 20 |
CPU Allocation | 50% / 1 CPU Core | 1 CPU core | 2 CPU Cores |
Phisical RAM | 512M | 1GB | 1GB |
EP Processes | 10 | 22 | 28 |
I/O limit | Average | High | Awesome! |
Emails / Hour | 200 | 200 | 200 |
STARTER | SUPER PREMIUM | ULTIMATE PREMIUM | |
---|---|---|---|
POP3 | |||
IMAP | |||
SMTP | |||
Webmail | |||
Forwarders | |||
Auto Responders | |||
SpamAssassin | |||
Catch-All Email Addresses | |||
Catch-All Email Addresses |
STARTER | SUPER PREMIUM | ULTIMATE PREMIUM | |
---|---|---|---|
PHP | |||
Ruby On Rails | |||
Node.JS | |||
MySQL | |||
Postgres | |||
PhpMyAdmin | |||
Python | |||
CGI-BIN | |||
CGI Library | |||
Javascript/DHTML | |||
Flash/Shockwave | |||
Full .htaccess Control | |||
Custom CRON Jobs | |||
MIME Types |
STARTER | SUPER PREMIUM | ULTIMATE PREMIUM | |
---|---|---|---|
OS Commerce | |||
CubeCart | |||
Zen Cart | |||
Prestashop | |||
Magento(1/2) | |||
AbanteCart | |||
CS-Cart | |||
OpenCart | |||
TomatoCart | |||
BoxBilling | |||
WHMCS | |||
ClientExec | |||
Simple Invoices | |||
Invoice Ninja |
STARTER | SUPER PREMIUM | ULTIMATE PREMIUM | |
---|---|---|---|
24/7 Monitoring | |||
Firewall Protection | |||
Web Firewall | |||
SiteLock | |||
Spam Filter Spam Assassin | |||
Hotlink Protection | |||
Leech Protect | |||
UPS Power Back-up/Back-up | |||
Generator |
STARTER | SUPER PREMIUM | ULTIMATE PREMIUM | |
---|---|---|---|
Cisco Powered Network | |||
Red Hat Linux Servers | |||
Intel Processors | |||
Apache Web Servers | |||
NGINX Web Servers | |||
CloudLinux | |||
MySQL | |||
PostgreSQL |
STARTER | SUPER PREMIUM | ULTIMATE PREMIUM | |
---|---|---|---|
PHP Version | 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 7.0 | 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 7.0 | 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 7.0 |
MySQL | |||
cPanel | |||
SMTP | |||
Curl | |||
GDLibrary | |||
Zend Optimizer | |||
Ioncube Loader | |||
CronJobs |